продукция
каждую неделю
Стандарт | Размер | Рост | Возраст | Вес | Рост Вашего ребёнка | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бёдер | Двойные размеры |
48 | 24 | 86 | 1,5 года | 11-12 кг | 81-86 | 52-54 | 49-51 | 52-54 | 80-86 |
52 | 26 | 92 | 2 года | 12-14,5 кг | 87-92 | 53-55 | 50-52 | 53-56 | 86-92 |
52 | 26 | 98 | 3 года | 13,5-15 кг | 93-98 | 54-56 | 51-53 | 55-58 | 98-104 |
56 | 28 | 104 | 4 года | 15-18 кг | 99-100 | 55-57 | 52-54 | 57-60 | |
60 | 30 | 110 | 5 лет | 19-21 кг | 105-110 | 56-58 | 53-55 | 59-62 | 104-110 |
60 | 30 | 116 | 6 лет | 22-25 кг | 111-116 | 57-59 | 54-56 | 61-64 | 110-116 |
64 | 32 | 122 | 7 лет | 25-28 кг | 117-122 | 58-62 | 55-58 | 63-67 | 122-128 |
64 | 32 | 128 | 8 лет | 30-32 кг | 123-128 | 61-65 | 57-59 | 66-70 | |
68 | 34 | 134 | 9 лет | 31-33 кг | 129-134 | 64-68 | 58-61 | 69-73 | 134-140 |
68 | 34 | 140 | 10 лет | 32-35 кг | 135-140 | 67-71 | 60-62 | 72-76 | |
72 | 36 | 146 | 11 лет | 33-36 кг | 141-146 | 70-74 | 61-64 | 75-80 | 140-146 |
76 | 38 | 152 | 12 лет | 35-38 кг | 147-152 | 73-77 | 63-65 | 79-83 | 146-152 |
80 | 40 | 158 | 13 лет | 36-40 кг | 153-158 | 76-80 | 64-67 | 82-87 | 152-158 |
84 | 42 | 164 | 14 лет | 38-43 кг | 159-164 | 79-83 | 66-68 | 86-90 | 158-164 |
каждую неделю
для клиентов
Тел.:
E-mail: