продукция
каждую неделю
размер изделия / наименование размерного признака | 44 / 46
(+- 2 см) |
48 / 50
(+- 2 см) |
52 / 54
(+- 2 см) |
56 / 58
(+- 2 см) |
60 / 62
(+- 2 см) |
64 / 66
(+- 2 см) |
длина изделия по спинке | 117 | 121 | 125 | 128 | 132 | 136 |
длина рукава (от плечевого шва) | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 |
объем груди | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
объем талии | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
объем бедер | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 |
вес | 760 | 820 | 896 | 962 | 1028 | 1076 |
каждую неделю
для клиентов
Тел.:
E-mail: